| Voucher | Kode Pulsa | Harga Dasar |
| SIMPATI JABAR | ||
| simPati 5 | SR5 | 5250 |
| simPati 10 | SR10 | 10250 |
| simPati 20 | SR20 | 20050 |
| simPati 50 | SR50 | 49100 |
| simPati100 | SR100 | 97150 |
| AS JABAR | ||
| As 5 | SR5 | 5250 |
| As 10 | SR10 | 10250 |
| As 20 | SR25 | 20050 |
| As 50 | SR50 | 49100 |
| As 100 | SR100 | 97150 |
| SIMPATI NASIONAL | ||
| simPati 5 | S5 | 5400 |
| simPati 10 | S10 | 10400 |
| simPati 20 | S20 | 20250 |
| simPati 50 | S50 | 49250 |
| simPati100 | S100 | 97250 |
| AS NASIONAL | ||
| As 5 | S5 | 5400 |
| As 10 | S10 | 10400 |
| As 20 | S20 | 20250 |
| AS 25 | S25 | 25250 |
| AS 50 | S50 | 49250 |
| THREE | ||
| Three 5 | T5 | 5000 |
| Three 10 | T10 | 9800 |
| Three 20 | T20 | 19450 |
| Three 30 | T30 | 29100 |
| Three 1 | T1 | 1150 |
| Voucher | Kode Pulsa | Harga Dasar |
| XL | ||
| XL 5 | B5 | 5550 |
| XL 10 | B10 | 10450 |
| XL 25 | B25 | 25250 |
| XL 50 | B50 | 50150 |
| XL 1 | B1 | 1325 |
| XL PROMO | ||
| XL 5 | BR 5 | 5500 |
| XL 10 | BR 10 | 10400 |
| | | |
| FLEXI | ||
| Flexi 5 | F5 | 5025 |
| Flexi 10 | F10 | 9825 |
| Flexi 20 | F20 | 19450 |
| Flexi 50 | F50 | 48400 |
| Flexi 100 | F100 | 96650 |
| STARONE | ||
| STAR 5 | ST 5 | 5350 |
| STAR 10 | ST 10 | 10350 |
| STAR 50 | ST 50 | 49250 |
| | | |
| | ||
| Voucher | Kode Pulsa | Harga Dasar |
| Fren 5 | FR 5 | 5000 |
| Fren 10 | FR 10 | 9900 |
| Fren 20 | FR 20 | 19450 |
| Fren 50 | FR 50 | 48400 |
| Voucher | Kode Pulsa | Harga Dasar |
| INDOSAT | ||
| | I2 | 2350 |
| | I5 | 5350 |
| INDOSAT | I10 | 10350 |
| | I25 | 24900 |
| | I50 | 49250 |
| | IS5 | 5350 |
| SMS | IS10 | 10350 |
| | IS25 | 24900 |
| GPRS | IG5 | 5350 |
| | IG10 | 10350 |
| | PLN | |
| PLN 20 | PL20 | 19100 |
| PLN 25 | PL25 | 24100 |
| PLN 50 | PL50 | 49100 |
| PLN 75 | PL75 | 74100 |
| PLN 100 | PL100 | 100000 |
| PLN 200 | PL200 | 200000 |

| NO SMS CENTER: XL : 0878 2188 8088 ; AS : 0852 229 55555 ; 0852 229 55559 IM3 : 0856 5900 6666 ; 0857 203 66666 | ||||
FORMAT SMS TRANSAKSI (TRX) | ||||
| |
| Voucher | Kode Pulsa | Harga Dasar | |
| AXIS | |||
| AXIS 5 | AX5 | 4900 | |
| AXIS 10 | AX10 | 9650 | |
| AXIS 25 | AX25 | 23900 | |
| AXIS 50 | AX50 | 47650 | |
| ESIA | |||
| Esia 5 | E5 | 5175 | |
| Esia 10 | E10 | 10025 | |
| Esia 25 | E25 | 24600 | |
| Esia 50 | E50 | 48400 | |
| Esia 100 | E100 | 96650 | |
| | | ||
| | | | |
| | | | |
| Fungsi | Format SMS | Contoh Pengisian |
| Cara Transaksi Pulsa | I.<kode_produk>.<no_hp>.pin | I.s20.0813123456.8008 |
| Transaksi sama dalam 1 hari | I.kode_produk.nohp.pin.2 | I.s20.08139876234.8008.2 |
| Cek Saldo | S.Pin | S.8008 |
| Cek Harga | H.<kode_produk>.pin | H.B.8008 |
| Tambah HP Paralel | PAR.<no_hp_baru>.<pin> | PAR.08128181234.8008 |
| Ganti PIN | G.<pin_lama>.<pinbaru> | G.8008.5432 |
| Complain transaksi | K.<isi pesan komplain> | k.B5.081765465,11 oktober pulsa tdk masuk |
| Mendaftarkan Agen | D.No hp.Nama.markup.0.pin | D.085223123.ABADI.50.0.8008 |
| Transfer saldo ke Agen | T.Nominal.No hp Agen.pin | T.50000.085223123.8008 |
